Les passeports africains les plus avantageux en janvier 2024
Les passeports africains les plus avantageux en janvier 2024
Les passeports africains les plus avantageux en janvier 2024
Le Henley Passport Index est un classement de référence déterminant entre autres le nombre de destinations accessibles sans visa au moyen d’un passeport. Il permet d’évaluer les facilités de mobilité pour les citoyens de plusieurs pays dans le monde.
Le dernier Henley Passport Index ne montre pas beaucoup d’évolution en termes de possibilités de mobilité sans visa pour les passeports africains. Le quatuor de tête demeure composé dans l’ordre des Seychelles (156 destinations sans visa), de la République Mauricienne (150), de l’Afrique du Sud (108) et du Botswana (91), avec seulement le Lesotho qui évince la Namibie du Top 5.
La Libye (40) et la Somalie (36) restent derniers, même si le Nigeria (45) a rejoint le peloton de queue ou l’Érythrée (43) s’est fait dépasser par le Soudan (45). La Gambie et le Bénin proposent toujours les passeports les plus avantageux respectivement des espaces CEDEAO et UEMOA, tandis que le Gabon tient le lead dans la CEMAC.
Ce classement de janvier 2024 prend en compte 199 passeports à travers le monde. De manière globale, l’écart de possibilités de mobilité entre les premiers et le dernier mondial (Afghanistan) a atteint un record de 166 destinations. « Le nombre moyen de destinations accessibles sans visa a presque doublé, passant de 58 en 2006 à 111 en 2024 », a aussi fait remarquer Christian H.Kaelin, président du cabinet Henley& Partners.
Le classement africain complet ici :
Rang Afrique | Pays | Destinations accessibles sans visa | Rang mondial |
1er | Seychelles | 156 | 26e ex |
2ème | Maurice | 150 | 30e |
3e | Afrique du Sud | 108 | 53e ex |
4e | Botswana | 91 | 59e ex |
5e ex aequo | Lesotho | 80 | 65e ex |
5e ex | Namibie | 80 | 65e ex |
7e | eSwatini | 78 | 66e ex |
8e ex | Kenya | 76 | 67e ex |
8e ex | Malawi | 76 | 67e ex |
10e | Tanzanie | 73 | 69e |
11e ex | Maroc | 71 | 71e ex |
11e ex | Tunisie | 71 | 71e ex |
11e ex | Zambie | 71 | 71e ex |
14e | Gambie | 70 | 72e |
15e ex | Cap-Vert | 69 | 73e ex |
15e ex | Ouganda | 69 | 73e ex |
17e | Sierra Leone | 67 | 75e |
18e ex | Ghana | 66 | 76e ex |
18e ex | Rwanda | 66 | 76e ex |
18e ex | Zimbabwe | 66 | 76e ex |
21e ex | Bénin | 63 | 79e ex |
21e ex | Mozambique | 63 | 79e ex |
23e ex | Gabon | 61 | 81e ex |
23e ex | Sao Tomé-et-Principe | 61 | 81e ex |
25e ex | Burkina Faso | 60 | 82e ex |
25e ex | Madagascar | 60 | 82e ex |
27e ex | Côte d’Ivoire | 59 | 83e ex |
27e ex | Guinée | 59 | 83e ex |
27e ex | Mauritanie | 59 | 83e ex |
27e ex | Togo | 59 | 83e ex |
31e ex | Guinée Equatoriale | 58 | 84e ex |
31e ex | Sénégal | 58 | 84e ex |
33e | Niger | 57 | 85e |
34e ex | Algérie | 56 | 86e ex |
34e ex | Guinée-Bissau | 56 | 86e ex |
34e ex | Mali | 56 | 86e ex |
37e ex | République Centrafricaine | 55 | 87e ex |
37e ex | Tchad | 55 | 87e ex |
37e ex | Comores | 55 | 87e ex |
37e ex | Egypte | 55 | 87e ex |
41e ex | Angola | 53 | 88e ex |
41e ex | Cameroun | 53 | 88e ex |
43e | République du Congo | 52 | 89e |
44e ex | Burundi | 51 | 90e ex |
44e ex | Liberia | 51 | 90e ex |
46e | Djibouti | 50 | 91e |
47e | Ethiopie | 47 | 93e |
48e ex | RD Congo | 46 | 94e ex |
48e ex | Soudan du Sud | 46 | 94e ex |
50e ex | Nigeria | 45 | 95e ex |
50e ex | Soudan | 45 | 95e ex |
52e | Érythrée | 43 | 96e ex |
53e | Libye | 40 | 98e ex |
54e | Somalie | 36 | 99e |
Lire aussi: