Huawei Tunisie a enfin dévoilé son nouveau smartphone le Y5 Prime 2018
Ce nouveau smartphone, spécialement conçu pour les jeunes utilisateurs, est aujourd’hui unique dans sa gamme.Le nouveau Y5 Prime 2018, à la fois stylé et performant avec plus de musique et plus d’image, est proposé à seulement 379d !
Equipé d’un écran full view 18:9 de 5,45 pouces, 2 Go de RAM et d’une capacité de stockage interne de 16 Go, le Y5 vous offre plus d’une chance de célébrer votre été avec joie.
Huawei Y5 Prime 2018 : Fiche Technique
Taille de l’écran5,45 pouces – Définition1440 x 720
| 2.5D | Non |
| Mode gant | Non |
| Technologie d’affichage | IPS LCD |
| Définition | 1440 x 720 |
| DPI | 295 |
| Taille de l’écran | 5,45 pouces |
Mémoire16 Go
| Slot micro SD | Oui |
| OTG | Oui |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Cartes mémoire compatibles | microSD |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go |
Processeur – RAM2 Go
| CPU | Quad-Core |
| Instruction Processeur | ARMv8 |
| Fabricant de processeur | Mediatek |
| Fréquence du processeur | 1,5 GHz |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
Caméra Megapixels
| Flash à l’avant | Non |
| Définition maximale de la capture vidéo | 1080p |
| Flash arrière | Flash LED |
| Capteur photo principal | 13 mégapixels |
| Second capteur photo | 5 |
| Capteur photo frontal | 8 mégapixels |
Autonomie3020 mAh
| Batterie amovible | Non |
| Charge rapide | Non |
| Chargement sans fil | Non |
| Technologie de la batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 3020 mAh |
Réseau
| 4G LTE | Oui |
| 5G | Non |
| 3G+ | Oui |
| Deuxième emplacements SIM | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| VoLTE | Non |
| Version Bluetooth | 4.2 + A2DP + LE |
| Norme Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Normes réseau | LTE, HSPA, GSM |
| Catégorie LTE | Catégorie 4 |
| Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7) |
| Type de SIM | nano SIM |
Capteurs
| Capteur d’empreinte digitale | Oui |
| Émetteur IR | Non |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
Autres informations
| Etanche | Non |
| Clavier complet | Non |
| Date de sortie | Mai 2018 |
| Couleur | Bleu, Noir, Or |
| Marque | Huawei |
| Famille | Huawei Y |
Connectivité
| Compatibilité MHL | Non |
| Port jack | Oui |
| Near Field Communication (NFC) | Non |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Radio FM | Non |
| Version USB | 2.0 |
| Type de connecteur | microUSB |
Système d’exploitation Android
| Système d’exploitation (OS) | Android |
| Version du système d’exploitation | Android 8.1 |
| Interface constructeur | Emotion UI |
Poids142 grammes – Epaisseur8,3 mm
| Hauteur | 146,5 mm |
| Épaisseur | 8,3 mm |
| Largeur | 70,9 mm |
| Poids | 142 g |
lire aussi: